賽事 | 期数 | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 彩果 | 推荐 | |
第 1 0 0 0 1 期 |
意甲 | 1 | 利沃诺 | 帕尔马 | 10/01/10 | 3 | 3 |
意甲 | 2 | 博洛尼 | 卡利亚 | 10/01/10 | 0 | 1 | |
意甲 | 3 | 乌迪内 | 拉齐奥 | 10/01/10 | 1 | 1 | |
意甲 | 4 | 热那亚 | 卡塔尼 | 10/01/10 | 3 | 1 | |
意甲 | 5 | 那不勒 | 桑普多 | 10/01/10 | 3 | 3 | |
意甲 | 6 | 巴勒莫 | 亚特兰 | 10/01/10 | 3 | 3 | |
意甲 | 7 | 佛罗伦 | 巴 里 | 10/01/10 | 3 | 3 | |
意甲 | 8 | 尤 文 | AC米兰 | 10/01/10 | 0 | 0 | |
西甲 | 9 | 希 洪 | 赫塔菲 | 10/01/10 | 3 | 1 | |
西甲 | 10 | 萨雷斯 | 瓦伦西 | 10/01/10 | 0 | 1 | |
西甲 | 11 | 马拉加 | 毕尔巴 | 10/01/10 | 1 | 1 | |
西甲 | 12 | 特内里 | 巴 萨 | 10/01/10 | 0 | 0 | |
西甲 | 13 | 拉科鲁 | 奥萨苏 | 10/01/10 | 3 | 3 | |
西甲 | 14 | 西班牙 | 萨拉戈 | 10/01/10 | 3 | 3 | |
开售时间:10/01/06 停售时间:10/01/10 计奖时间:10/01/11
|
www.hkzucai.com