賽事 | 期数 | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 彩果 | 推荐 | |
第 1 0 0 0 4 期 |
意甲 | 1 | 乌迪内 | 桑普多 | 10/01/24 | 0 | 0 |
意甲 | 2 | 博洛尼 | 巴 里 | 10/01/24 | 3 | 1 | |
意甲 | 3 | 利沃诺 | 那不勒 | 10/01/24 | 0 | 0 | |
意甲 | 4 | 热那亚 | 亚特兰 | 10/01/24 | 3 | 3 | |
意甲 | 5 | 锡耶纳 | 卡利亚 | 10/01/24 | 1 | 1 | |
意甲 | 6 | 拉齐奥 | 切 沃 | 10/01/24 | 1 | 1 | |
意甲 | 7 | 国 米 | AC米兰 | 10/01/24 | 3 | 3 | |
意甲 | 8 | 巴勒莫 | 佛罗伦 | 10/01/24 | 3 | 3 | |
西甲 | 9 | 萨雷斯 | 奥萨苏 | 10/01/24 | 0 | 1 | |
西甲 | 10 | 维拉利 | 萨拉戈 | 10/01/24 | 3 | 3 | |
西甲 | 11 | 西班牙 | 马洛卡 | 10/01/24 | 1 | 1 | |
西甲 | 12 | 特内里 | 瓦伦西 | 10/01/24 | 1 | 1 | |
西甲 | 13 | 赫塔菲 | 马竞技 | 10/01/24 | 3 | 0 | |
西甲 | 14 | 希 洪 | 桑坦德 | 10/01/24 | 0 | 0 | |
开售时间:10/01/20
停售时间:10/01/24 计奖时间:10/01/25
|
www.hkzucai.com