賽事 | 期数 | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 彩果 | 推荐 | |
第 1 0 0 0 6 期 |
意甲 | 1 | 尤 文 | 拉齐奥 | 10/01/31 | 1 | 3 |
意甲 | 2 | AC米兰 | 利沃诺 | 10/01/31 | 1 | 3 | |
意甲 | 3 | 切 沃 | 博洛尼 | 10/01/31 | 1 | 0 | |
意甲 | 4 | 桑普多 | 亚特兰 | 10/01/31 | 3 | 0 | |
意甲 | 5 | 卡利亚 | 佛罗伦 | 10/01/31 | 1 | 1 | |
意甲 | 6 | 帕尔马 | 国 米 | 10/01/31 | - | - | |
意甲 | 7 | 卡塔尼 | 乌迪内 | 10/01/31 | 1 | 3 | |
意甲 | 8 | 罗 马 | 锡耶纳 | 10/01/31 | 3 | 3 | |
西甲 | 9 | 赫塔菲 | 桑坦德 | 10/01/31 | 1 | 0 | |
西甲 | 10 | 塞维利 | 瓦伦西 | 10/01/31 | 3 | 0 | |
西甲 | 11 | 瓦拉多 | 阿尔梅 | 10/01/31 | 1 | 1 | |
西甲 | 12 | 维拉利 | 奥萨苏 | 10/01/31 | 0 | 3 | |
西甲 | 13 | 萨雷斯 | 马洛卡 | 10/01/31 | 3 | 3 | |
西甲 | 14 | 特内里 | 萨拉戈 | 10/01/31 | 0 | 0 | |
开售时间:10/01/27 停售时间:10/01/31 计奖时间:10/02/01
|
www.hkzucai.com