賽事 | 期数 | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 彩果 | 推荐 | |
第 1 0 0 1 0 期 |
意甲 | 1 | 桑普多 | 佛罗伦 | 10/02/14 | 3 | 3 |
意甲 | 2 | 利沃诺 | 博洛尼 | 10/02/14 | 0 | 3 | |
意甲 | 3 | 卡利亚 | 巴 里 | 10/02/14 | 3 | 1 | |
意甲 | 4 | 尤 文 | 热那亚 | 10/02/14 | 3 | 3 | |
意甲 | 5 | 切 沃 | 锡耶纳 | 10/02/14 | 0 | 1 | |
意甲 | 6 | 帕尔马 | 拉齐奥 | 10/02/14 | 0 | 3 | |
意甲 | 7 | 罗 马 | 巴勒莫 | 10/02/14 | 3 | 3 | |
西甲 | 8 | 那不勒 | 国 米 | 10/02/15 | 1 | 0 | |
西甲 | 9 | 希 洪 | 瓦伦西 | 10/02/14 | 1 | 0 | |
西甲 | 10 | 赫塔菲 | 阿尔梅 | 10/02/14 | 1 | 0 | |
西甲 | 11 | 马竞技 | 巴 萨 | 10/02/14 | 3 | 0 | |
西甲 | 12 | 西班牙 | 拉科鲁 | 10/02/14 | 3 | 3 | |
西甲 | 13 | 维拉利 | 毕尔巴 | 10/02/14 | 3 | 3 | |
西甲 | 14 | 塞维利 | 奥萨苏 | 10/02/14 | 3 | 1 | |
开售时间:10/02/09
停售时间:10/02/12 计奖时间:10/02/20
|
www.hkzucai.com