賽事 | 期数 | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 彩果 | 推荐 | |
第 1 0 0 1 4 期 |
欧罗巴 | 1 | 安德莱 | 毕尔巴 | 10/02/26 | ||
欧罗巴 | 2 | 马 赛 | 哥本哈 | 10/02/26 | |||
欧罗巴 | 3 | 罗 马 | 帕纳辛 | 10/02/26 | |||
欧罗巴 | 4 | 埃因霍 | 汉 堡 | 10/02/26 | |||
欧罗巴 | 5 | 乌尔济 | 利物浦 | 10/02/26 | |||
欧罗巴 | 6 | 矿 工 | 富勒姆 | 10/02/26 | |||
欧罗巴 | 7 | 里斯本 | 埃弗顿 | 10/02/26 | |||
欧罗巴 | 8 | 尤 文 | 阿贾克 | 10/02/26 | |||
欧罗巴 | 9 | 瓦伦西 | 布鲁日 | 10/02/26 | |||
欧罗巴 | 10 | 夏普尔 | 喀山鲁 | 10/02/26 | |||
欧罗巴 | 11 | 沃尔夫 | 维拉利 | 10/02/26 | |||
欧罗巴 | 12 | 萨斯堡 | 列 日 | 10/02/26 | |||
欧罗巴 | 13 | 不来梅 | 特文特 | 10/02/26 | |||
欧罗巴 | 14 | 费内巴 | 里 尔 | 10/02/26 | |||
开售时间:10/02/21
停售时间:10/02/25 计奖时间:10/02/26
|
www.hkzucai.com