賽事 | 期数 | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 彩果 | 推荐 | |
第 1 0 0 1 6 期 |
英冠 | 1 | 巴恩斯 | 布莱普 | 10/02/27 | 3 | 3 |
英冠 | 2 | 考文垂 | 斯坎索 | 10/02/27 | 3 | 3 | |
英冠 | 3 | 唐卡斯 | 水晶宫 | 10/02/27 | 1 | 1 | |
英冠 | 4 | 莱切城 | 诺丁汉 | 10/02/27 | 3 | 3 | |
英冠 | 5 | 米德尔 | 巡游者 | 10/02/27 | 3 | 3 | |
英冠 | 6 | 雷 丁 | 谢周三 | 10/02/27 | 3 | 3 | |
英冠 | 7 | 沃特福 | 纽卡斯 | 10/02/27 | 0 | 0 | |
英冠 | 8 | 西布朗 | 德比郡 | 10/02/27 | 3 | 3 | |
法甲 | 9 | 摩纳哥 | 博莱格 | 10/02/28 | 3 | 3 | |
法甲 | 10 | 洛里昂 | 索 肖 | 10/02/28 | 3 | 3 | |
法甲 | 11 | 图卢兹 | 朗 斯 | 10/02/28 | 3 | 3 | |
法甲 | 12 | 里 昂 | 尼 斯 | 10/02/28 | 3 | 3 | |
法甲 | 13 | 瓦朗谢 | 埃蒂安 | 10/02/28 | 3 | 3 | |
法甲 | 14 | 蒙波利 | 雷 恩 | 10/02/28 | 3 | 3 | |
开售时间:10/02/24 停售时间:10/02/27 计奖时间:10/02/28
|
www.hkzucai.com