賽事 | 期数 | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 彩果 | 推荐 | |
第 1 0 0 1 7 期 |
意甲 | 1 | 切 沃 | 卡利亚 | 10/02/28 | 3 | 0 |
意甲 | 2 | 那不勒 | 罗 马 | 10/02/28 | 1 | 0 | |
意甲 | 3 | 热那亚 | 博洛尼 | 10/02/28 | 0 | 0 | |
意甲 | 4 | 利沃诺 | 锡耶纳 | 10/02/28 | 0 | 0 | |
意甲 | 5 | 乌迪内 | 国 米 | 10/02/28 | 0 | 0 | |
意甲 | 6 | 帕尔马 | 桑普多 | 10/02/28 | 3 | 3 | |
意甲 | 7 | AC米兰 | 亚特兰 | 10/02/28 | 3 | 3 | |
意甲 | 8 | 尤 文 | 巴勒莫 | 10/03/01 | 0 | 3 | |
西甲 | 9 | 瓦拉多 | 马洛卡 | 10/03/01 | 0 | 0 | |
西甲 | 10 | 桑坦德 | 阿尔梅 | 10/03/01 | 0 | 1 | |
西甲 | 11 | 马竞技 | 瓦伦西 | 10/03/01 | 3 | 1 | |
西甲 | 12 | 维拉利 | 拉科鲁 | 10/03/01 | 3 | 3 | |
西甲 | 13 | 塞维利 | 毕尔巴 | 10/03/01 | 1 | 3 | |
西甲 | 14 | 萨雷斯 | 西班牙 | 10/03/01 | 1 | 0 | |
开售时间:10/02/24
停售时间:10/02/28 计奖时间:10/03/01
|
www.hkzucai.com