賽事 | 期数 | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 彩果 | 推荐 | |
第 1 0 0 2 4 期 |
意甲 | 1 | AC米兰 | 切 沃 | 10/03/15 | 3 | 3 |
意甲 | 2 | 利沃诺 | 罗 马 | 10/03/14 | 1 | 1 | |
意甲 | 3 | 博洛尼 | 桑普多 | 10/03/14 | 1 | 1 | |
意甲 | 4 | 热那亚 | 卡利亚 | 10/03/14 | 3 | 3 | |
意甲 | 5 | 帕尔玛 | 亚特兰 | 10/03/14 | 3 | 3 | |
意甲 | 6 | 尤 文 | 锡耶纳 | 10/03/14 | 1 | 3 | |
意甲 | 7 | 拉齐奥 | 巴 里 | 10/03/14 | 0 | 3 | |
意甲 | 8 | 乌迪内 | 巴勒莫 | 10/03/14 | 3 | 3 | |
西甲 | 9 | 特内里 | 西班牙 | 10/03/15 | 3 | 3 | |
西甲 | 10 | 巴 萨 | 瓦伦西 | 10/03/15 | 3 | 3 | |
西甲 | 11 | 维拉利 | 萨雷斯 | 10/03/15 | 3 | 3 | |
西甲 | 12 | 瓦拉多 | 皇 马 | 10/03/15 | 0 | 0 | |
西甲 | 13 | 桑坦德 | 萨拉戈 | 10/03/15 | 1 | 1 | |
西甲 | 14 | 阿尔梅 | 马拉加 | 10/03/15 | 3 | 3 | |
开售时间:10/03/10 停售时间:10/03/14 计奖时间:10/03/15
|
www.hkzucai.com